绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 茶树菇 | 12.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 金针菇 | 7.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 香菇 | 16.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 平菇 | 6.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 蘑菇 | 15.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 4.5元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 毛豆 | 5.3元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 豇豆 | 6.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 18.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 豆角 | 10.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 6.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 5.3元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.2元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 南瓜 | 7.2元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 5.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.5元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 茄子 | 5.4元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 红椒 | 10.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
相关批发市场
- 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 产品: 尖椒,大白菜,活鲫鱼,茴香,茄子等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 陈土豆,刺黄瓜,番茄,红朝天椒,白山药等
- 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 产品: 尖椒,菠菜,胡萝卜,大蒜,大葱等
- 北海果业砀山惠丰市场有限公司 产品: 菜花,尖椒,荷兰豆,大白菜,活鲫鱼等
- 黔西南兴义洒金中药材交易市场 产品: 党参,灵芝,干天麻,金钗石斛鲜条,干黄精等




