四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 玉米棒 | 5.4元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 金针菇 | 9.4元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.0元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 豌豆 | 6.4元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 豌豆 | 6.4元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 豇豆 | 7.2元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 豆角 | 6.0元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 5.4元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.2元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.4元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 6.4元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.2元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 茄子 | 5.4元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 红椒 | 10.4元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 青椒 | 7.0元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 尖椒 | 7.4元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 西红柿 | 5.0元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.2元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 菜花 | 5.4元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
||
| 韭菜花 | 14.2元/公斤 | 2026-08-01 | ![]() |
相关批发市场
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,红提子,活草鱼,白萝卜等
- 湖北浠水农产品批发市场 产品: 白鲢活鱼,菜花,白条鸡,大黄花鱼,菠萝等
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,冬瓜,活草鱼,白萝卜等
- 贵州巨农肉业股份有限公司 产品: 白条鸡,白条猪,胴体牛肉,白条鸭,育肥猪等
- 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 产品: 葱,菠菜,胡萝卜,大黄花鱼,龙虾等




