四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 玉米棒 | 6.4元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 金针菇 | 11.4元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.4元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.6元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 9.4元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.6元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.4元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 7.4元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 红椒 | 13.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 青椒 | 8.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 尖椒 | 9.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.6元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 菜花 | 6.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 韭菜花 | 12.6元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
相关批发市场
- 徐州东高农产品市场管理有限公司 产品: 冬瓜,鸡蛋,芹菜,南瓜,韭菜等
- 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,白皮鸡蛋,菜花,老母鸡等
- 天长市永福农副产品批发市场 产品: 草莓,辣椒干,鳊鱼,菜花,大米等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 鲜黑木耳,干黑木耳,鲜竹荪等
- 三都县农贸市场 产品: 刺黄瓜,淮山药,青菜,冬瓜,大葱等




