四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 胡萝卜 | 4.6元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 8.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 韭菜 | 6.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 生菜 | 5.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 油菜 | 4.6元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 4.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 大白菜 | 3.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 花生 | 7.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 6.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 金针菇 | 11.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.4元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.2元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.2元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.4元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.4元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 9.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.4元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 7.4元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 6.6元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
相关批发市场
- 沈阳盛发菜果批发有限公司 产品: 菜花,大蒜,黄瓜,尖椒,大白菜等
- 贵阳云关冷链市场 产品: 白条鸡,白条鸭,胴体鹅肉等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 白山药,陈土豆,淮山药,白大蒜,红线椒等
- 湄潭县杨柳井水果市场 产品: 韭黄,白山药,陈土豆,胡萝卜,刺黄瓜等
- 黔西南兴义洒金中药材交易市场 产品: 干黄精,何首乌,干天麻,党参,灵芝等




