四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 白鲢活鱼 | 8.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 16.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 7.6元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 羊肉 | 58.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 牛肉 | 60.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 17.03元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 平菇 | 5.6元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.6元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.4元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.4元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.8元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.4元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 茄子 | 7.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 青椒 | 8.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.6元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 菜花 | 1.8元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.8元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 莲藕 | 5.2元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
相关批发市场
- 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 黔匀和农产品物流园 产品: 白山药,冬瓜,刺黄瓜,大芋头,灯笼椒等
- 云南华潮实业有限公司 产品: 白鲢活鱼,黑鱼,活鲫鱼,泥鳅,淡水鲈鱼等
- 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,尖椒,鹌鹑蛋,白鲢活鱼等
- 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,葱,尖椒,白鲢活鱼等




