四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 活鲫鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 12.4元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 8.0元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 6.5元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 牛肉 | 60.0元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 羊肉 | 58.0元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 15.8元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 平菇 | 5.0元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.0元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 西红柿 | 9.5元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 青椒 | 6.5元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.4元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 6.5元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.2元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 南瓜 | 2.9元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 13.0元/公斤 | 2025-12-22 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-12-22 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 12.4元/公斤 | 2025-12-22 | ![]() |
相关批发市场
- 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 产品: 荷兰豆,茶树菇,长茄子,富士苹果,红提子等
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 菜花,红尖椒,豆角,尖椒,大蒜等
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 菜花,豆角,大蒜,黄瓜,冬瓜等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 尖椒,荷兰豆,甘蓝,油麦菜,丝瓜等
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 菜花,豆角,黄瓜,荷兰豆,菜瓜等




