四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 冬瓜 | 1.4元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.4元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.2元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.6元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 茄子 | 2.6元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 青椒 | 2.0元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 西红柿 | 2.6元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.0元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 4.8元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.6元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.4元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 芹菜 | 4.0元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 大蒜 | 9.0元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.6元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 大葱 | 5.6元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.0元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.4元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
||
| 韭菜 | 5.6元/公斤 | 2026-09-09 | ![]() |
相关批发市场
- 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有限公司 产品: 菜花,胡萝卜,菠萝,白萝卜,黄瓜等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 菜花,活鲫鱼,荷兰豆,大米,胡萝卜等
- 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 产品: 菜花,葱,黄瓜,茼蒿,山药等
- 织金县百顺农贸市场 产品: 大红椒,空心菜,陈土豆,白萝卜,长茄子等
- 习水顺龙牲畜屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等




