四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 南瓜 | 2.6元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 6.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 青椒 | 7.2元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 西红柿 | 10.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 莴笋 | 1.6元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 芹菜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 大葱 | 6.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.6元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.6元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 韭菜 | 10.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 菠菜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
相关批发市场
- 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 产品: 白萝卜,胡萝卜,尖椒,冬瓜,平菇等
- 达州塔坨水果批发市场 产品: 白鸡蛋,猕猴桃,红提子,活鸭,葡萄等
- 赤水市农产品产销对接智慧服务中心 产品: 陈土豆,青菜,花菜,刺黄瓜,冬瓜等
- 巴中东城市场 产品: 大白菜,尖椒,大蒜,黄瓜,蒜苔等
- 山东凯盛国际农产品物流城 产品: 猕猴桃,标准粉,红提子,黄瓜,金针菇等




