四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豆角 | 6.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 南瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.6元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.2元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 茄子 | 4.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 青椒 | 4.6元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 西红柿 | 4.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.2元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 7.2元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 莲藕 | 5.2元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 芹菜 | 5.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 大蒜 | 7.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.6元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.2元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2026-04-19 | ![]() |
相关批发市场
- 北海果业砀山惠丰市场有限公司 产品: 白萝卜,生菜,大白菜,活鲤鱼,白鲢活鱼等
- 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 产品: 黄豆,花生,大米,面粉,干玉米籽等
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 白萝卜,活鲤鱼,生菜,大白菜,红小豆等
- 师宗县鼎禾物业服务有限公司 产品: 大白菜,菠菜,芹菜,生菜,生姜等
- 山东喜地农产品市场管理有限公司 产品: 大白菜,生菜,菠菜,芹菜,西红柿等




