遵义金土地绿色产品交易有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 芹菜 | 3.2元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.6元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 生姜 | 6.6元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.2元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.1元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.6元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.3元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 韭菜 | 4.8元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 折耳根(鱼腥草) | 8.2元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 2.4元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.4元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 油菜 | 2.8元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.1元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.3元/公斤 | 2026-04-10 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 8.8元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 猪肉 | 22.4元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 香蕉 | 4.2元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 13.0元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 6.6元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 香菇 | 11.4元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
相关批发市场
- 济南曲堤蔬菜销售有限公司 产品: 黄瓜等
- 三都县农贸市场 产品: 刺黄瓜,长茄子,大葱,大白菜,淮山药等
- 凯里经济开发区牲畜定点屠宰场 产品: 胴体牛肉,白条猪,胴体羊肉,育肥猪等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 刺黄瓜,长茄子,白山药,百香果,本地大西瓜等
- 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 产品: 鹌鹑蛋,菠菜,大葱,长茄子,菜花等




