遵义金土地绿色产品交易有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 富士苹果 | 7.4元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 香菇 | 11.4元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 豆角 | 9.4元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.6元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.6元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.4元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.4元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 青椒 | 8.2元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 西红柿 | 6.8元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 西兰花 | 4.2元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.4元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 莲藕 | 7.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.4元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 芹菜 | 4.6元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.6元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.8元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
相关批发市场
- 织金县百顺农贸市场 产品: 淮山药,陈土豆,刺黄瓜,大芋头,茼蒿等
- 凯里经济开发区牲畜定点屠宰场 产品: 白条猪,胴体羊肉,胴体牛肉,育肥猪等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 白萝卜,冬瓜,胡萝卜,尖椒,空心菜等
- 长治市金鑫瓜果批发市场 产品: 花生,红提子,柠檬,葡萄,哈密瓜等
- 天长市永福农副产品批发市场 产品: 菜花,鳊鱼,沃柑,基围虾,尖椒等




