山东凯盛国际农产品物流城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 樱桃 | 37.0元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 6.8元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 草莓 | 18.0元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 红提子 | 5.5元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 雪梨 | 2.5元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 蛇果 | 8.5元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 9.8元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 银耳 | 25.0元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 黑木耳 | 80.0元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.5元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.5元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 6.5元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 平菇 | 3.6元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 蘑菇 | 3.6元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 豆角 | 9.0元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.7元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 6.3元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 长茄子 | 7.5元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
相关批发市场
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 黄瓜,荷兰豆,尖椒,油麦菜,大白菜等
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 尖椒,甘蓝,青笋,人参果,大葱等
- 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 产品: 荷兰豆,大白菜,黄鳝,淡水鲈鱼,绿豆等
- 铜仁中药材大市场 产品: 鲜黄精,干黄精,鲜天麻等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 荷兰豆,尖椒,甘蓝,油麦菜,苦瓜等




