青藏高原农副产品集散中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜薹 | 4.1元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.5元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 芹菜 | 2.8元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.3元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 大葱 | 1.7元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.4元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.5元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.9元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.5元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 韭菜 | 3.5元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 菠菜 | 2.5元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 油菜 | 1.8元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.5元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.7元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 大米 | 4.6元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 面粉 | 3.6元/公斤 | 2026-04-09 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 14.0元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 22.0元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 17.5元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 7.4元/公斤 | 2026-04-08 | ![]() |
相关批发市场
- 河北张家口市京北农产品综合市场 产品: 大白菜,豆角,荷兰豆,茼蒿,胡萝卜等
- 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 产品: 大葱,茴香,葱头,豆角,冬瓜等
- 双龙农副产品交易中心(中心) 产品: 白山药,冬瓜,百香果,陈土豆,大葱等
- 青云路海鲜市场 产品: 活鲢鱼,活草鱼,活乌鳢(乌鱼),活鲟鱼,活罗非鱼等
- 眉山市东坡区圣丰国际农商中心 产品: 冰糖瓜,柠檬,菠萝,桂圆,红富士等




