济南堤口果品批发发展有限责任公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 山竹 | 46.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 木瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 芒果 | 13.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 龙眼(桂圆) | 20.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 菠萝 | 5.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 香蕉 | 5.6元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 柠檬 | 16.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 甜橙 | 8.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 核桃 | 26.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 9.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 玫瑰香葡萄 | 12.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 山楂 | 6.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 丰水梨 | 5.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 香梨 | 8.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 雪梨 | 4.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 鸭梨 | 5.6元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 梨 | 6.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 乔纳金苹果 | 7.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
||
| 秦冠苹果 | 6.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
相关批发市场
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 尖椒,苦瓜,空心菜,韭黄,毛豆等
- 威县冀南瓜菜有限公司 产品: 圆茄子,瓠子,豇豆,西红柿,西瓜等
- 重庆双福国际农贸城 产品: 白萝卜,葱头,富士苹果,菠萝,平菇等
- 安顺市平坝区生猪定点屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 尖椒,大蒜,大豆,长茄子,红小豆等




