兰州国际高原夏菜副食品采购中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 黄香蕉苹果 | 3.71元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 嘎拉苹果 | 7.41元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 国光苹果 | 4.17元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 蛇果 | 7.41元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 黄元帅苹果 | 5.19元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 红香蕉苹果 | 5.56元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 9.27元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 2.41元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 鸡腿菇 | 6.77元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 金针菇 | 4.26元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 香菇 | 13.9元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.56元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 平菇 | 9.27元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 2.41元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 豇豆 | 9.27元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 11.12元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.41元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 4.08元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 青冬瓜 | 1.85元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.67元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 产品: 白萝卜,核桃,鸡蛋,红城十甜瓜,桃子等
- 甘肃邦农农产品批发市场 产品: 白萝卜,黄瓜,菜花,胡萝卜,长茄子等
- 鲁南蔬菜产业有限公司 产品: 黄瓜,菜花,甘蓝,长茄子,青椒等
- 都匀市畜禽屠宰中心 产品: 胴体牛肉,活鸭,白条猪,白条鸭,白条鸡等
- 乐亭县冀东果菜批发市场 产品: 桃子,黄瓜,菜花,白萝卜,胡萝卜等




