甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司
甘肃酒泉春光农产品市场2000年建成投入运营,注册资本800万元,总资产4600万元,占地面积218亩,先后荣获国家农业部“定点市场”、“全国蔬菜流通定点市场” “中国百家诚信建设示范市场”等10多项国家级荣誉称号,2008年被纳入国家商务部“双百市场工程”建设项目,2009年被评为全国农产品批发市场50强企业、甘肃省农业产业化重点龙头企业。市场常住各类经营户1326户,每天入市交易的区内外客商20000多人,日交易量2000多吨,年交易量达73万吨,交易额9.2亿元,是甘肃省第二大农产品批发市场,河西地区规模最大、档次最高,功能最完备的农产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡肉 | 21.5元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
羊肉 | 57.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
羊 | 50.25元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
牛肉 | 59.5元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
蘑菇 | 7.8元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
毛豆 | 10.6元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
豇豆 | 11.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
荷兰豆 | 16.5元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
豆角 | 11.6元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
丝瓜 | 5.6元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
瓠子 | 6.8元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
佛手瓜 | 10.8元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.85元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
南瓜 | 5.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
苦瓜 | 5.7元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
西葫芦 | 1.75元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
黄瓜 | 3.35元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
茄子 | 5.2元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
青椒 | 4.6元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
尖椒 | 4.6元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
相关批发市场
- 镇远县南门沟集贸市场(重点) 产品: 油麦菜,长茄子,红富士苹果,鲜食香蕉,小葱等
- 河南商丘市农产品中心批发市场 产品: 富士苹果,黄瓜,洋白菜,南瓜,大葱等
- 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 产品: 韭菜,哈密瓜,黄瓜,茄子,青椒等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 长茄子,花菜,胡萝卜,佛手瓜,番茄等
- 贵阳农产品物流园 产品: 麒麟西瓜,番茄,黄豆芽,绿心猕猴桃,海鲜菇等