甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司
甘肃酒泉春光农产品市场2000年建成投入运营,注册资本800万元,总资产4600万元,占地面积218亩,先后荣获国家农业部“定点市场”、“全国蔬菜流通定点市场” “中国百家诚信建设示范市场”等10多项国家级荣誉称号,2008年被纳入国家商务部“双百市场工程”建设项目,2009年被评为全国农产品批发市场50强企业、甘肃省农业产业化重点龙头企业。市场常住各类经营户1326户,每天入市交易的区内外客商20000多人,日交易量2000多吨,年交易量达73万吨,交易额9.2亿元,是甘肃省第二大农产品批发市场,河西地区规模最大、档次最高,功能最完备的农产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲈鱼 | 59.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 8.6元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 鸡肉 | 19.5元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 三黄鸡 | 21.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 羊肉 | 64.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 羊 | 54.5元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 牛肉 | 64.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 猪肉 | 22.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 哈密瓜 | 6.2元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 黄金瓜 | 6.2元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 山竹 | 38.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 人参果 | 8.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 榴莲 | 38.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 火龙果 | 10.4元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 香蕉 | 6.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 柠檬 | 23.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 玫瑰香葡萄 | 12.2元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 香水梨 | 7.8元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 雪梨 | 5.2元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 5.2元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
相关批发市场
- 达州塔坨蔬菜批发市场 产品: 大白菜,花菜,瓢儿菜,芹菜,冬瓜等
- 开阳县干田坝农贸市场 产品: 白山药,陈土豆,刺黄瓜,花菜,番茄等
- 寿光地利农产品物流园有限公司 产品: 菜花,尖椒,佛手瓜,芹菜,冬瓜等
- 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 产品: 菜花,大蒜,黄瓜,胡萝卜,空心菜等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 冬瓜,白萝卜,韭黄,胡萝卜,茼蒿等




