广州江南果菜批发市场经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 进口椰子 | 纸箱 | 11.94元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 进口柠檬 | 纸箱 | 12.0元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 进口啤梨 | 纸箱 | 11.67元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 进口西柚 | 纸箱 | 10.33元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 进口西柑 | 纸箱 | 15.91元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 进口橙 | 纸箱 | 15.88元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 进口苹果 | 纸箱 | 16.58元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 进口牛油果 | 纸箱 | 20.63元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 红皮萝卜 | 箱 | 2.25元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 青皮萝卜 | 箱 | 2.75元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 牛蒡 | 箱 | 7.5元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 杏鲍菇 | 箱 | 7.0元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 指天椒 | 箱 | 7.2元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 龙须菜 | 箱 | 7.3元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 蚕豆 | 箱 | 4.15元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 芋仔 | 箱 | 4.3元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 毛豆 | 箱 | 5.9元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 白菜心 | 箱 | 4.0元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 双孢蘑菇 | 箱 | 17.85元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
|
| 扁豆 | 箱 | 7.5元/公斤 | 2026-07-06 | ![]() |
相关批发市场
- 榕江县商贸城水果批发市场 产品: 红线椒,嫩南瓜,芫荽,长茄子,麒麟西瓜等
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 产品: 胡萝卜,菠菜,生姜,小白菜,大蒜等
- 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 产品: 大蒜,生菜,心里美萝卜,香菜,青笋等
- 江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 产品: 油菜,胡萝卜,莲藕,白萝卜,生菜等
- 巴中东城市场 产品: 香菇,大葱,黄瓜,芹菜,藕等




