广州江南果菜批发市场经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 进口椰子 | 纸箱 | 9.5元/公斤 | 2024-01-16 | ![]() |
|
| 进口杏 | 胶箱 | 25.26元/公斤 | 2024-01-16 | ![]() |
|
| 进口啤梨 | 纸箱 | 21.5元/公斤 | 2024-01-16 | ![]() |
|
| 进口牛油果 | 纸箱 | 23.5元/公斤 | 2024-01-16 | ![]() |
|
| 进口苹果 | 纸箱 | 18.16元/公斤 | 2024-01-16 | ![]() |
|
| 进口车厘子 | 纸箱 | 75.0元/公斤 | 2024-01-16 | ![]() |
|
| 进口提子 | 胶箱 | 26.58元/公斤 | 2024-01-16 | ![]() |
|
| 进口蓝莓 | 纸箱 | 71.25元/公斤 | 2024-01-16 | ![]() |
|
| 进口桃 | 纸箱 | 26.66元/公斤 | 2024-01-16 | ![]() |
|
| 柑 | 胶框 | 5.9元/公斤 | 2024-01-17 | ![]() |
|
| 百香果 | 泡沫箱 | 13.75元/公斤 | 2024-01-17 | ![]() |
|
| 枇杷 | 胶框 | 23.0元/公斤 | 2024-01-17 | ![]() |
|
| 芒果 | 筐 | 10.0元/公斤 | 2024-01-17 | ![]() |
|
| 火龙果 | 胶框 | 5.16元/公斤 | 2024-01-17 | ![]() |
|
| 杨桃 | 胶框 | 3.75元/公斤 | 2024-01-17 | ![]() |
|
| 番石榴 | 纸箱 | 4.75元/公斤 | 2024-01-17 | ![]() |
|
| 柚 | 纸箱 | 4.81元/公斤 | 2024-01-17 | ![]() |
|
| 木瓜 | 泡沫箱 | 4.47元/公斤 | 2024-01-17 | ![]() |
|
| 青枣 | 胶箱 | 6.16元/公斤 | 2024-01-17 | ![]() |
|
| 圣女果 | 胶箱 | 18.0元/公斤 | 2024-01-17 | ![]() |
相关批发市场
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 大白菜,白萝卜,冬瓜,荷兰豆,大葱等
- 独山县新百泉综合农贸市场(重点) 产品: 白山药,番茄,陈土豆,刺黄瓜,白条鸡等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 尖椒,白萝卜,冬瓜,荷兰豆,大葱等
- 潜江市四季友农产品市场有限公司 产品: 菜花,冬瓜,鳊鱼,白鲢活鱼,白条鸡等
- 黔西北农产品物流园(公司) 产品: 大芋头,大白菜,白萝卜,番茄,陈土豆等




