广州江南果菜批发市场经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 指天椒 | 箱 | 7.25元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 龙须菜 | 箱 | 6.8元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 蚕豆 | 箱 | 4.5元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 芋仔 | 箱 | 3.3元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 毛豆 | 箱 | 5.4元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 白菜心 | 箱 | 3.65元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 双孢蘑菇 | 箱 | 22.5元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 扁豆 | 箱 | 8.2元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 小黄姜 | 箱 | 5.7元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 独蒜 | 箱 | 16.0元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 珠葱 | 箱 | 4.0元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 茼蒿 | 箱 | 7.2元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 鲜木耳 | 箱 | 5.85元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 泡椒 | 箱 | 4.5元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 草菇 | 箱 | 26.0元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 小金瓜 | 箱 | 4.3元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 佛手瓜 | 箱 | 2.65元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 贝贝南瓜 | 箱 | 3.05元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 铁棍淮山 | 箱 | 9.25元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
|
| 花生 | 箱 | 7.1元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
相关批发市场
- 绥阳县蓝天农贸市场 产品: 陈土豆,刺黄瓜,番茄,花菜,白大蒜等
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 豆角,冬瓜,菜花,黄瓜,菠菜等
- 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 产品: 大豆,豆角,冬瓜,菜花,黄瓜等
- 榕江县商贸城水果批发市场 产品: 陈土豆,刺黄瓜,番茄,花菜,红富士苹果等
- 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 产品: 豆角,菜花,黄瓜,尖椒,菠菜等




