广州江南果菜批发市场经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 土豆 | 3.04元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.07元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 韭菜 | 6.5元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 菠菜 | 6.4元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.5元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 油菜 | 2.3元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 2.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.31元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 西瓜 | 5.75元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 菠萝 | 4.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 香蕉 | 4.2元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 9.75元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 香菇 | 12.2元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 豆角 | 6.7元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.05元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.55元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 4.1元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 茄子 | 7.2元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
相关批发市场
- 兴义金亿水果批发市场 产品: 百香果,板栗,红富士苹果,红心火龙果,巨峰葡萄等
- 贵阳农产品物流园 产品: 金针菇,长茄子,陈土豆,板栗,黄豆等
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 金针菇,冬瓜,长茄子,富士苹果,大豆等
- 黑龙江省华博农产品市场有限公司 产品: 金针菇,菜花,葱,菠菜,苹果等
- 遵义海风井水果批发市场 产品: 百香果,板栗,长顺高钙苹果,红心火龙果,本地大西瓜等




