广州江南果菜批发市场经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 梨 | 纸箱 | 4.43元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 哈密瓜 | 纸箱 | 6.14元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 菠萝蜜 | 个 | 6.2元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 橙 | 筐 | 5.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 香梨 | 纸箱 | 12.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口蛇皮果 | 纸箱 | 23.33元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口龙眼 | 特级 | 11.88元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口菠萝 | 纸箱 | 9.75元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口菠萝蜜 | 纸箱 | 10.5元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口山竹 | 特级 | 16.47元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口榴莲 | 纸箱 | 32.64元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口火龙果 | 纸箱 | 9.38元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口椰子 | 纸箱 | 12.5元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口柠檬 | 纸箱 | 12.7元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口啤梨 | 纸箱 | 11.66元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口西柚 | 纸箱 | 10.36元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口西柑 | 纸箱 | 16.36元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口橙 | 纸箱 | 15.88元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口苹果 | 纸箱 | 16.58元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
|
| 进口牛油果 | 纸箱 | 19.88元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
相关批发市场
- 牛大场镇中药材批发市场 产品: 干太子参,太子参种等
- 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 产品: 豆角,胡萝卜,白萝卜,菜花,苦瓜等
- 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 产品: 土豆,西红柿,西兰花,鲜香菇,生姜等
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 冬枣,豆角,胡萝卜,黑鱼,白鲢活鱼等
- 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 产品: 丝瓜,蒜苗,韭菜,豇豆,莲藕等




