| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 18.0元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 今天 | ||
| 9.5元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 今天 | ||
| 4.5元/公斤 | 云南云菜集团有限公司 | 今天 | ||
| 13.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 今天 | ||
| 11.4元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 今天 | ||
| 10.5元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-01-20 | ||
| 12.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-01-20 | ||
| 10.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-01-20 | ||
| 14.0元/公斤 | 天津碧城农产品批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 12.8元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2026-01-20 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 3.4元/ 公斤 | 2016-06-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |