| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 18.8元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 今天 | ||
| 9.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 今天 | ||
| 8.0元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 今天 | ||
| 6.7元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 今天 | ||
| 14.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 今天 | ||
| 5.0元/公斤 | 云南元谋县蔬菜交易市场有限责任... | 今天 | ||
| 5.5元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 今天 | ||
| 3.5元/公斤 | 云南云菜集团有限公司 | 今天 | ||
| 9.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 今天 | ||
| 10.6元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 今天 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 3.4元/ 公斤 | 2016-06-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |