| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.8元/公斤 | 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 2026-06-11 | ||
| 6.61元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-06-11 | ||
| 6.75元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-06-11 | ||
| 8.5元/公斤 | 湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 2026-06-11 | ||
| 9.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-06-11 | ||
| 8.0元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-06-11 | ||
| 6.7元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2026-06-11 | ||
| 14.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-06-11 | ||
| 5.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-06-11 | ||
| 3.5元/公斤 | 云南云菜集团有限公司 | 2026-06-11 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 3.4元/ 公斤 | 2016-06-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |