价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
38.0元/公斤 | 河北逐鹿 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | |
39.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 今天 | ||
39.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2024-12-25 | ||
38.0元/公斤 | 河北逐鹿 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-12-25 | |
38.0元/公斤 | 河北逐鹿 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-12-24 | |
39.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2024-12-24 | ||
39.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2024-12-23 | ||
38.0元/公斤 | 河北逐鹿 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-12-23 | |
38.0元/公斤 | 河北逐鹿 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-12-22 | |
36.5元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2024-12-22 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
260元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
8年
|
2024-12-26 | |
200元/公斤 | 2022-11-03 | ||
440元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
4年
|
2018-11-08 | |
330元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
6年
|
2018-07-05 |