| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-07-26 | ||
| 67.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-07-26 | ||
| 67.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-07-25 | ||
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-07-25 | ||
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-07-24 | ||
| 67.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-07-24 | ||
| 67.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-07-23 | ||
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-07-23 | ||
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-07-22 | ||
| 67.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-07-22 |
