| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 70.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-09-03 | ||
| 70.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-09-02 | ||
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-09-02 | ||
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-09-01 | ||
| 70.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-09-01 | ||
| 70.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-08-31 | ||
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-08-31 | ||
| 110.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-08-30 | ||
| 70.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-08-30 | ||
| 70.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-08-29 |
