| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 24.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-07-04 | ||
| 19.0元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-07-04 | ||
| 18.4元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-07-04 | ||
| 17.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-07-04 | ||
| 12.0元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副... | 2026-07-04 | ||
| 12.2元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-07-04 | ||
| 22.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-07-04 | ||
| 19.6元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2026-07-03 | ||
| 17.0元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2026-07-03 | ||
| 21.0元/公斤 | 内蒙赤峰西城市场 | 2026-07-03 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |