| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.0元/公斤 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公... | 2026-07-02 | ||
| 25.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-07-02 | ||
| 22.0元/公斤 | 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | 2026-07-02 | ||
| 19.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-07-02 | ||
| 12.4元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-07-02 | ||
| 21.0元/公斤 | 内蒙赤峰西城市场 | 2026-07-02 | ||
| 20.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-07-02 | ||
| 20.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2026-07-02 | ||
| 22.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-07-02 | ||
| 20.0元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2026-07-02 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |