| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 19.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-04-18 | ||
| 21.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-18 | ||
| 19.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-04-18 | ||
| 20.0元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2026-04-18 | ||
| 18.0元/公斤 | 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2026-04-18 | ||
| 16.9元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-04-18 | ||
| 17.5元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-04-18 | ||
| 11.6元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-04-18 | ||
| 14.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-04-18 | ||
| 26.5元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-04-18 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |