| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 16.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2025-11-16 | ||
| 17.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-11-16 | ||
| 17.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-11-16 | ||
| 17.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-11-16 | ||
| 15.5元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2025-11-16 | ||
| 15.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2025-11-16 | ||
| 15.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-11-16 | ||
| 16.0元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2025-11-16 | ||
| 19.0元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2025-11-16 | ||
| 15.0元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2025-11-16 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |