| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 20.0元/公斤 | 常德首衡实业有限公司 | 2026-06-10 | ||
| 22.0元/公斤 | 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | 2026-06-10 | ||
| 20.0元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-06-10 | ||
| 24.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-06-10 | ||
| 17.8元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2026-06-10 | ||
| 21.2元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2026-06-10 | ||
| 21.0元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2026-06-10 | ||
| 12.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-06-10 | ||
| 18.4元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-06-10 | ||
| 20.0元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2026-06-10 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |