| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 14.8元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-01-10 | ||
| 24.0元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-01-10 | ||
| 19.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-01-10 | ||
| 12.4元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 2026-01-10 | ||
| 22.9元/公斤 | 内蒙赤峰西城市场 | 2026-01-10 | ||
| 12.6元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2026-01-10 | ||
| 19.0元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-01-10 | ||
| 19.3元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2026-01-10 | ||
| 16.88元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-01-10 | ||
| 17.0元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-01-10 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |