| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 47.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-02-07 | ||
| 47.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-02-06 | ||
| 31.5元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-02-06 | ||
| 29.4元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2026-02-06 | ||
| 75.0元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2026-02-06 | ||
| 45.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-02-06 | ||
| 63.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-02-06 | ||
| 16.0元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-02-06 | ||
| 36.0元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-02-06 | ||
| 55.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-02-06 |

![]() |
![]() |
![]() |