| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 48.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-05-21 | ||
| 74.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-05-21 | ||
| 86.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-05-21 | ||
| 36.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-05-21 | ||
| 38.0元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2026-05-21 | ||
| 35.0元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-05-21 | ||
| 55.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-05-21 | ||
| 33.0元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-05-21 | ||
| 29.4元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2026-05-21 | ||
| 41.9元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2026-05-21 |

![]() |
![]() |
![]() |