| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 60.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-07-01 | ||
| 66.0元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2026-07-01 | ||
| 52.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-07-01 | ||
| 74.0元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-07-01 | ||
| 25.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-01 | ||
| 32.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-07-01 | ||
| 58.0元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2026-07-01 | ||
| 35.0元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-07-01 | ||
| 62.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-07-01 | ||
| 48.0元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-07-01 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 27800元/套 | 2018-04-11 |
![]() |