| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.0元/公斤 | 浙江金华农产品批发市场 | 2026-08-05 | ||
| 9.0元/公斤 | 浙江金华农产品批发市场 | 2026-08-05 | ||
| 4.0元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2026-08-05 | ||
| 4.0元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2026-08-05 | ||
| 10.2元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-08-05 | ||
| 10.2元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-08-05 | ||
| 4.08元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-08-05 | ||
| 4.08元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-08-05 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |