| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.4元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-06-19 | ||
| 11.4元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-06-19 | ||
| 15.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-06-19 | ||
| 15.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-06-19 | ||
| 6.49元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-06-19 | ||
| 6.49元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-06-19 | ||
| 14.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-06-19 | ||
| 14.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-06-19 | ||
| 9.0元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2026-06-19 | ||
| 9.0元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2026-06-19 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |