| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 28.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-07 | ||
| 28.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-07 | ||
| 11.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-02-07 | ||
| 11.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-02-07 | ||
| 10.0元/公斤 | 湖北省洪湖农贸市场 | 2026-02-07 | ||
| 10.0元/公斤 | 湖北省洪湖农贸市场 | 2026-02-07 | ||
| 7.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-02-07 | ||
| 7.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-02-07 | ||
| 10.0元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-02-07 | ||
| 10.0元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-02-07 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |