| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 今天 | ||
| 8.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 今天 | ||
| 4.7元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 今天 | ||
| 4.7元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 今天 | ||
| 10.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 今天 | ||
| 10.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 今天 | ||
| 3.4元/公斤 | 江西永丰县蔬菜批发市场 | 今天 | ||
| 3.4元/公斤 | 江西永丰县蔬菜批发市场 | 今天 | ||
| 4.75元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 今天 | ||
| 4.75元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 今天 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |