| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.25元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 今天 | ||
| 7.25元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-10-13 | ||
| 7.25元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-10-12 | ||
| 7.25元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-10-11 | ||
| 7.25元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-10-10 | ||
| 7.25元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-10-08 | ||
| 7.25元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-10-07 | ||
| 7.25元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-10-06 | ||
| 7.25元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-10-05 | ||
| 7.25元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-10-04 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 3.8元/袋 | 2012-04-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |