| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2026-02-07 | ||
| 11.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2026-02-07 | ||
| 12.5元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-02-07 | ||
| 12.5元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-02-07 | ||
| 8.4元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-02-07 | ||
| 8.4元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-02-07 | ||
| 9.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2026-02-07 | ||
| 9.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2026-02-07 | ||
| 9.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2026-02-06 | ||
| 9.0元/公斤 | 济南堤口果品批发发展有限责任公... | 2026-02-06 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 98元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
12年
|
2022-05-18 | |
| 110元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
4年
|
2018-09-30 | |
| 119000元/套 |
常州品正干燥设备有限公司
13年
厂
|
2018-09-25 | |
| 75元/箱 |
平和县裕江果蔬专业合作社
1年
实
|
2015-06-29 |
![]() |