| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-02-08 | ||
| 10.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-02-08 | ||
| 10.0元/公斤 | 亳州农产品有限责任公司 | 2026-02-08 | ||
| 10.0元/公斤 | 亳州农产品有限责任公司 | 2026-02-08 | ||
| 8.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2026-02-08 | ||
| 8.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2026-02-08 | ||
| 8.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2026-02-07 | ||
| 8.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2026-02-07 | ||
| 10.0元/公斤 | 亳州农产品有限责任公司 | 2026-02-07 | ||
| 10.0元/公斤 | 亳州农产品有限责任公司 | 2026-02-07 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 98元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
12年
|
2022-05-18 | |
| 110元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
4年
|
2018-09-30 | |
| 119000元/套 |
常州品正干燥设备有限公司
13年
厂
|
2018-09-25 | |
| 75元/箱 |
平和县裕江果蔬专业合作社
1年
实
|
2015-06-29 |
![]() |