| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 89.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-02-09 | ||
| 70.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-02-09 | ||
| 80.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-02-09 | ||
| 40.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-02-09 | ||
| 85.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-09 | ||
| 78.5元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-02-09 | ||
| 93.0元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2026-02-09 | ||
| 93.0元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2026-02-08 | ||
| 85.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-08 | ||
| 40.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-02-08 |
