| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.44元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-19 | ||
| 7.03元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-18 | ||
| 7.11元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-17 | ||
| 6.16元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-16 | ||
| 6.66元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-15 | ||
| 7.67元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-14 | ||
| 9.03元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-13 | ||
| 8.43元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-12 | ||
| 8.59元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-11 | ||
| 8.11元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-10 |
