| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 1.87元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-16 | ||
| 4.12元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-15 | ||
| 6.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-10-15 | ||
| 1.82元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-14 | ||
| 6.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-10-14 | ||
| 1.65元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-13 | ||
| 6.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-10-13 | ||
| 4.04元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-12 | ||
| 6.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-10-12 | ||
| 2.01元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-11 |
