| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-06-12 | ||
| 22.4元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-06-12 | ||
| 18.0元/公斤 | 开阳金福喜屠宰场 | 2026-06-12 | ||
| 13.4元/公斤 | 榕江县生猪定点屠宰场 | 2026-06-12 | ||
| 23.0元/公斤 | 习水顺龙牲畜屠宰有限公司 | 2026-06-12 | ||
| 18.2元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2026-06-12 | ||
| 14.4元/公斤 | 兴义市黔农汇农业科技有限公司 | 2026-06-11 | ||
| 16.2元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-06-11 | ||
| 22.6元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-06-11 | ||
| 17.0元/公斤 | 毕节市富民屠宰场 | 2026-06-11 |
