| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.0元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2026-07-05 | ||
| 9.0元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2026-07-04 | ||
| 12.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-04 | ||
| 12.0元/公斤 | 宁波蔬菜批发市场有限公司 | 2026-07-04 | ||
| 10.3元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-07-04 | ||
| 10.3元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-07-04 | ||
| 19.0元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-07-04 | ||
| 8.0元/公斤 | 哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 2026-07-04 | ||
| 13.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-07-04 | ||
| 6.0元/公斤 | 中俄国际农产品交易中心 | 2026-07-04 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 5.5元/公斤 | 2018-03-02 | ||
| 36.00元/袋 |
广西康寿梦健康产业有限公司
6年
实
|
2017-07-05 | |
| 49元/公斤 | 2016-05-14 | ||
| 98元/公斤 |
庆元县绿尔佳食品有限公司
13年
厂
|
2016-05-12 | |
| 18.6元/袋 | 2015-07-06 | ||
| 90元/公斤 | 2014-12-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |