| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.4元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-02-10 | ||
| 3.4元/公斤 | 平坝区塔南农贸市场 | 2026-02-10 | ||
| 3.0元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-02-10 | ||
| 3.0元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-02-10 | ||
| 2.4元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-02-10 | ||
| 2.4元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-02-10 | ||
| 4.5元/公斤 | 一等品 | 雅安苍坪山大菜市场 | 2026-02-10 | |
| 4.5元/公斤 | 一等品 | 雅安苍坪山大菜市场 | 2026-02-10 | |
| 3.6元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-02-10 | ||
| 3.6元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-02-10 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |