| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.6元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-02-09 | ||
| 3.6元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-02-09 | ||
| 2.0元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-02-09 | ||
| 2.0元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-02-09 | ||
| 2.8元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-02-09 | ||
| 2.8元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-02-09 | ||
| 2.6元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-02-09 | ||
| 2.6元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-02-09 | ||
| 2.2元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-02-09 | ||
| 2.2元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-02-09 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |